Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 (đến hết ngày 05/4/2020)

           Thông báo của Trường Đại học Trà Vinh về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 (đến hết ngày 05/4/2020File đính kèm.

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 (đến hết ngày 22/3/2020)

Thông báo của Trường Đại học Trà Vinh về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 (đến hết ngày 22/3/2020) File đính kèm.

Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch Covid-19 đến hết ngày 01/3/2020

          Ban quản lý ký túc xá thông tin Thông báo số 416/TB-ĐHTV ngày 15/02/2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc kéo dài thời gian nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch Covid-19 đến hết ngày 01/3/2020 (Thông báo đính kèm).           

 

Thông báo Kế hoạch kiểm tra và chấm điểm công nhận phòng ở sạch đẹp năm học 2019 - 2020

          Ban quản lý ký túc xá thông báo Kế hoạch kiểm tra và chấm điểm công nhận phòng ở sạch đẹp năm học 2019 - 2020 để sinh viên biết (Kế hoạch đính kèm).           

 

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2019 - 2020

          Ban quản lý ký túc xá thông báo đến toàn thể sinh viên trường về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2019 - 2020 (Thông báo đính kèm).           

 Thời gian đăng ký:

 

            - Đối với sinh viên khóa cũ: Đến hết ngày 14/8/2019, (theo mẫu đơn đính kèm).

 

            - Đối với sinh viên khóa 2019: Đến hết ngày 14/9/2019 (theo mẫu đơn đính kèm).

 

 

 Ghi chú:

 

            Đối với sinh viên khóa cũ, sau ngày 14/8/2019 sinh viên không làm thủ tục gia hạn thời gian tạm trú tại Ký túc xá, Ban quản lý Ký túc xá sẽ xóa tên trong danh sách tạm trú và thu hồi chỗ ở để bố trí sinh viên khác.

 

             Trong thời gian trên, nếu có vấn đề cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ Văn phòng BQL KTX tại phòng G11.106 để được hướng dẫn cụ thể. Hoặc số điện thoại: 02943.855246 - 293, 0939.17.24.87, 0984.376.096 (gặp cô Trang).

 

         

 

danh sách điện, nước KTX tháng 10/2017

DANH SÁCH THU TIỀN ĐIỆN THÁNG 10/2017 (09/9/2017->09/10/2017)

STT PHÒNG SỐ CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CỦ TIÊU THỤ ĐƠN GIÁ THANH TIỀN GHI CHÚ
G11            
1 G11.101         0  
2 G11.102             1,717             1,638              79           1,825 144,175  
3 G11.103             3,410             3,338              72           1,825 131,400  
4 G11.104             1,205             1,142              63           1,825 114,975  
5 G11.105             1,023                919            104           1,825 189,800  
6 G11.106           HỘI TRƯỜNG
7 G11.107         0  
8 G11.108             1,981             1,920              61           1,825 111,325  
9 G11.109             1,606             1,572              34           1,825 62,050  
10 G11.110             3,374             3,278              96           1,825 175,200  
11 G11.111                908                835              73           1,825 133,225  
12 G11.112             2,405             2,312              93           1,825 169,725  
13 G11.113                  -     0  
14 G11.201             2,633             2,579              54           1,825 98,550  
15 G11.202             3,323             3,217            106           1,825 193,450  
16 G11.203             6,655             6,572              83           1,825 151,475  
17 G11.204             4,847             4,804              43           1,825 78,475  
18 G11.205             3,727             3,660              67           1,825 122,275  
19 G11.206                  -       HỘI TRƯỜNG
20 G11.207             5,202             5,131              71           1,825 129,575  
21 G11.208             2,155             2,057              98           1,825 178,850  
22 G11.209                945                919              26           1,825 47,450  
23 G11.210             3,640             3,580              60           1,825 109,500  
24 G11.211             2,770             2,689              81           1,825 147,825  
25 G11.212             3,611             3,484            127           1,825 231,775  
26 G11.213             3,276             3,099            177           1,825 323,025  
27 G11.301             4,746             4,727              19           1,825 34,675  
28 G11.302             2,922             2,842              80           1,825 146,000  
29 G11.303             2,429             2,348              81           1,825 147,825  
30 G11.304             3,400             3,285            115           1,825 209,875  
31 G11.305                626                407            219           1,825 399,675  
32 G11.306                  -       HỘI TRƯỜNG
33 G11.307             3,921             3,842              79           1,825 144,175  
34 G11.308             2,932             2,863              69           1,825 125,925  
35 G11.309             2,300             2,194            106           1,825 193,450  
36 G11.310             1,982             1,982              -             1,825 0  
37 G11.311             2,674             2,565            109           1,825 198,925  
38 G11.312             1,122             1,081              41           1,825 74,825  
39 G11.313             2,798             2,767              31           1,825 56,575  
40 G11.401             1,288             1,247              41           1,825 74,825  
41 G11.402             2,440             2,288            152           1,825 277,400  
42 G11.403             1,596             1,506              90           1,825 164,250  
43 G11.404             2,563             2,458            105           1,825 191,625  
44 G11.405             4,323             4,221            102           1,825 186,150  
45 G11.406                  -       HỘI TRƯỜNG
46 G11.407             2,622             2,541              81           1,825 147,825  
47 G11.408             2,994             2,879            115           1,825 209,875  
48 G11.409             3,636             3,554              82           1,825 149,650  
49 G11.410             2,597             2,526              71           1,825 129,575  
50 G11.411             2,447             2,358              89           1,825 162,425  
51 G11.412             3,990             3,888            102           1,825 186,150  
52 G11.413             3,979             3,915              64           1,825 116,800  
53 G11.501             3,524             3,261            263           1,825 479,975  
54 G11.502             2,497             2,437              60           1,825 109,500  
55 G11.503             1,478             1,405              73           1,825 133,225  
56 G11.504             1,520             1,482              38           1,825 69,350  
57 G11.505             1,467             1,330            137           1,825 250,025  
58 G11.506           HỘI TRƯỜNG
59 G11.507             2,044             1,956              88           1,825 160,600  
60 G11.508             3,713             3,713              -             1,825 0  
61 G11.509             3,037             3,007              30           1,825 54,750  
62 G11.510             3,039             2,933            106           1,825 193,450  
63 G11.511             4,234             4,054            180           1,825 328,500  
64 G11.512             2,208             2,140              68           1,825 124,100  
65 G11.513             3,088             3,088              -             1,825 0  
 G21            
1 G21.101             4,437             4,292            145           1,825 264,625  
2 G21.102             2,156             2,041            115           1,825 209,875  
3 G21.103             4,506             4,359            147           1,825 268,275  
4 G21.104             1,721             1,671              50           1,825 91,250  
5 G21.105             4,452             4,330            122           1,825 222,650  
6 G21.106                  -       HỘI TRƯỜNG
7 G21.107             2,853             2,733            120           1,825 219,000  
8 G21.108             2,701             2,628              73           1,825 133,225  
9 G21.109             3,292             3,145            147           1,825 268,275  
10 G21.110             2,841             2,729            112           1,825 204,400  
11 G21.111             2,361             2,272              89           1,825 162,425  
12 G21.112             2,720             2,659              61           1,825 111,325  
13 G21.113             1,800             1,720              80           1,825 146,000  
14 G21.201             2,744             2,698              46           1,825 83,950  
15 G21.202             2,953             2,826            127           1,825 231,775  
16 G21.203             3,260             3,155            105           1,825 191,625  
17 G21.204             3,175             3,063            112           1,825 204,400  
18 G21.205             2,861             2,757            104           1,825 189,800  
19 G21.206                  -       HỘI TRƯỜNG
20 G21.207             2,123             2,039              84           1,825 153,300  
21 G21.208             4,322             4,139            183           1,825 333,975  
22 G21.209             1,613             1,553              60           1,825 109,500  
23 G21.210             2,297             2,169            128           1,825 233,600  
24 G21.211             3,388             3,292              96           1,825 175,200  
25 G21.212             2,828             2,722            106           1,825 193,450  
26 G21.213             2,278             2,194              84           1,825 153,300  
27 G21.301             1,588             1,536              52           1,825 94,900  
28 G21.302             3,334             3,237              97           1,825 177,025  
29 G21.303             2,543             2,498              45           1,825 82,125  
30 G21.304             3,283             3,152            131           1,825 239,075  
31 G21.305             3,087             3,024              63           1,825 114,975  
32 G21.306           HỘI TRƯỜNG
33 G21.307             2,588             2,462            126           1,825 229,950  
34 G21.308             1,646             1,556              90           1,825 164,250  
35 G21.309             4,022             3,950              72           1,825 131,400  
36 G21.310             1,902             1,805              97           1,825 177,025  
37 G21.311             2,305             2,225              80           1,825 146,000  
38 G21.312             1,001                998                3           1,825 5,475  
39 G21.313             2,119             2,049              70           1,825 127,750  
40 G21.401             3,728             3,692              36           1,825 65,700  
41 G21.402             2,178             2,076            102           1,825 186,150  
42 G21.403             3,591             3,485            106           1,825 193,450  
43 G21.404             2,280             2,217              63           1,825 114,975  
44 G21.405             3,902             3,752            150           1,825 273,750  
45 G21.406           HỘI TRƯỜNG
46 G21.407             2,768             2,675              93           1,825 169,725  
47 G21.408             1,830             1,738              92           1,825 167,900  
48 G21.409             2,129             2,031              98           1,825 178,850  
49 G21.410             2,651             2,539            112           1,825 204,400  
50 G21.411             2,642             2,579              63           1,825 114,975  
51 G21.412             1,660             1,610              50           1,825 91,250  
52 G21.413             2,341             2,249              92           1,825 167,900  
53 G21.501             3,199             3,110              89           1,825 162,425  
54 G21.502             2,365             2,325              40           1,825 73,000  
55 G21.503             1,003             1,003              -             1,825 0  
56 G21.504             3,616             3,417            199           1,825 363,175  
57 G21.505             2,930             2,806            124           1,825 226,300  
58 G21.506           HỘI TRƯỜNG
59 G21.507             3,754             3,607            147           1,825 268,275  
60 G21.508             2,476             2,316            160           1,825 292,000  
61 G21.509             2,357             2,284              73           1,825 133,225  
62 G21.510             3,665             3,665              -             1,825 0  
63 G21.511             2,757             2,590            167           1,825 304,775  
64 G21.512             1,929             1,885              44           1,825 80,300  
65 G21.513             2,473             2,347            126           1,825 229,950  
G31            
1 G31.101             2,132             1,982            150           1,825 273,750  
2 G31.102             1,557             1,488              69           1,825 125,925  
3 G31.103             3,852             3,751            101           1,825 184,325  
4 G31.104             4,112             4,053              59           1,825 107,675  
5 G31.105             2,958             2,890              68           1,825 124,100  
6 G31.106             3,794             3,657            137           1,825 250,025  
7 G31.107             1,438             1,340              98           1,825 178,850  
8 G31.108           HỘI TRƯỜNG
9 G31.109             3,744             3,658              86           1,825 156,950  
10 G31.110             3,953             3,878              75           1,825 136,875  
11 G31.111             4,224             4,117            107           1,825 195,275  
12 G31.112             3,824             3,752              72           1,825 131,400  
13 G31.113             3,423             3,304            119           1,825 217,175  
14 G31.201             1,816             1,771              45           1,825 82,125  
15 G31.202             2,954             2,898              56           1,825 102,200  
16 G31.203             4,228             4,098            130           1,825 237,250  
17 G31.204             3,480             3,338            142           1,825 259,150  
18 G31.205             2,753             2,631            122           1,825 222,650  
19 G31.206             3,800             3,709              91           1,825 166,075  
20 G31.207             3,408             3,318              90           1,825 164,250  
21 G31.208           HỘI TRƯỜNG
22 G31.209             3,424             3,280            144           1,825 262,800  
23 G31.210             3,583             3,484              99           1,825 180,675  
24 G31.211             3,723             3,606            117           1,825 213,525  
25 G31.212             3,587             3,467            120           1,825 219,000  
26 G31.213             3,281             3,184              97           1,825 177,025  
27 G31.301             2,405             2,315              90           1,825 164,250  
28 G31.302             1,957             1,887              70           1,825 127,750  
29 G31.303             1,347             1,342                5           1,825 9,125  
30 G31.304             3,445             3,388              57           1,825 104,025  
31 G31.305             2,953             2,879              74           1,825 135,050  
32 G31.306             2,020             1,994              26           1,825 47,450  
33 G31.307             4,095             3,984            111           1,825 202,575  
34 G31.308           HỘI TRƯỜNG
35 G31.309             3,552             3,484              68           1,825 124,100  
36 G31.310             1,623             1,583              40           1,825 73,000  
37 G31.311                  81                  -                81           1,825 147,825 thay đồng hồ
38 G31.312             2,252             2,187              65           1,825 118,625  
39 G31.313             1,737             1,678              59           1,825 107,675  
40 G31.401             4,374             4,300              74           1,825 135,050  
41 G31.402             2,483             2,413              70           1,825 127,750  
42 G31.403             2,492             2,492              -             1,825 0  
43 G31.404             2,978             2,921              57           1,825 104,025  
44 G31.405             3,714             3,591            123           1,825 224,475  
45 G31.406             2,453             2,354              99           1,825 180,675  
46 G31.407             2,421             2,373              48           1,825 87,600  
47 G31.408           HỘI TRƯỜNG
48 G31.409             3,402             3,297            105           1,825 191,625  
49 G31.410             2,398             2,371              27           1,825 49,275  
50 G31.411             2,980             2,889              91           1,825 166,075  
51 G31.412             3,073             2,935            138           1,825 251,850  
52 G31.413             3,436             3,367              69           1,825 125,925  
53 G31.501             3,171             3,051            120           1,825 219,000  
54 G31.502             3,704             3,591            113           1,825 206,225  
55 G31.503             2,952             2,855              97           1,825 177,025  
56 G31.504             2,436             2,375              61           1,825 111,325  
57 G31.505             2,724             2,609            115           1,825 209,875  
58 G31.506             1,952             1,842            110           1,825 200,750  
59 G31.507                104                  -              104           1,825 189,800 thay đồng hồ
60 G31.508           HỘI TRƯỜNG
61 G31.509             1,899             1,844              55           1,825 100,375  
62 G31.510             2,995             2,908              87           1,825 158,775  
63 G31.511             1,300             1,300              -             1,825 0  
64 G31.512             2,224             2,143              81           1,825 147,825  
65 G31.513             2,183             2,104              79           1,825 144,175  
 G41            
1 G41.101             1,001                948              53           1,825 96,725  
2 G41.102             2,360             2,295              65           1,825 118,625  
3 G41.103             2,510             2,390            120           1,825 219,000  
4 G41.104             1,464             1,426              38           1,825 69,350  
5 G41.105             2,868             2,673            195           1,825 355,875  
6 G41.106             1,738             1,708              30           1,825 54,750  
7 G41.107             1,702             1,681              21           1,825 38,325  
8 G41.108           HỘI TRƯỜNG
9 G41.109             1,736             1,714              22           1,825 40,150  
10 G41.110             2,177             2,154              23           1,825 41,975  
11 G41.111             1,335             1,335              -             1,825 0  
12 G41.112             2,122             2,002            120           1,825 219,000  
13 G41.113                992                962              30           1,825 54,750  
14 G41.201             2,944             2,891              53           1,825 96,725  
15 G41.202             2,520             2,404            116           1,825 211,700  
16 G41.203             1,376             1,333              43           1,825 78,475  
17 G41.204             2,942             2,878              64           1,825 116,800  
18 G41.205             3,975             3,833            142           1,825 259,150  
19 G41.206             1,617             1,585              32           1,825 58,400  
20 G41.207             2,657             2,605              52           1,825 94,900  
21 G41.208           HỘI TRƯỜNG
22 G41.209             3,025             2,957              68           1,825 124,100  
23 G41.210             2,364             2,274              90           1,825 164,250  
24 G41.211             1,886             1,841              45           1,825 82,125  
25 G41.212             1,993             1,901              92           1,825 167,900  
26 G41.213             2,635             2,525            110           1,825 200,750  
27 G41.301             2,845             2,747              98           1,825 178,850  
28 G41.302             2,283             2,184              99           1,825 180,675  
29 G41.303             3,845             3,774              71           1,825 129,575  
30 G41.304             3,554             3,460              94           1,825 171,550  
31 G41.305             3,286             3,183            103           1,825 187,975  
32 G41.306             2,729             2,626            103           1,825 187,975  
33 G41.307             3,220             3,123              97           1,825 177,025  
34 G41.308           HỘI TRƯỜNG
35 G41.309             2,575             2,510              65           1,825 118,625  
36 G41.310             2,250             2,156              94           1,825 171,550  
37 G41.311             2,671             2,619              52           1,825 94,900  
38 G41.312             3,580             3,456            124           1,825 226,300  
39 G41.313             2,728             2,605            123           1,825 224,475  
40 G41.401             2,884             2,759            125           1,825 228,125  
41 G41.402             3,982             3,826            156           1,825 284,700  
42 G41.403             2,913             2,913              -             1,825 0  
43 G41.404             1,619             1,565              54           1,825 98,550  
44 G41.405             3,393             3,251            142           1,825 259,150  
45 G41.406             1,333             1,209            124           1,825 226,300  
46 G41.407                905                819              86           1,825 156,950  
47 G41.408           HỘI TRƯỜNG
48 G41.409             1,686             1,642              44           1,825 80,300  
49 G41.410             3,974             3,892              82           1,825 149,650  
50 G41.411             3,182             3,071            111           1,825 202,575  
51 G41.412             2,224             2,140              84           1,825 153,300  
52 G41.413             1,970             1,858            112           1,825 204,400  
53 G41.501             1,924             1,888              36           1,825 65,700  
54 G41.502             3,251             3,167              84           1,825 153,300  
55 G41.503             3,432             3,325            107           1,825 195,275  
56 G41.504             3,120             3,032              88           1,825 160,600  
57 G41.505             2,555             2,429            126           1,825 229,950  
58 G41.506             2,802             2,693            109           1,825 198,925  
59 G41.507             3,221             3,221              -             1,825 0  
60 G41.508           HỘI TRƯỜNG
61 G41.509             2,141             2,061              80           1,825 146,000  
62 G41.510             1,609             1,591              18           1,825 32,850  
63 G41.511             1,612             1,496            116           1,825 211,700  
64 G41.512             3,713             3,569            144           1,825 262,800  
65 G41.513             1,593             1,534              59           1,825 107,675  
G51            
1 G51.101             8,746             8,434            312           1,825          569,400  
2 G51.102             7,283             7,116            167           1,825          304,775  
3 G51.103             3,696             3,696              -             1,825                   -    
4 G51.104             2,750             2,709              41           1,825            74,825  
5 G51.105             7,272             7,225              47           1,825            85,775  
6 G51.106             4,585             4,585              -             1,825                   -    
7 G51.107             2,961             2,961              -             1,825                   -    
8 G51.108           HỘI TRƯỜNG
9 G51.109             3,043             3,043              -             1,825                   -    
10 G51.110             1,055             1,055              -             1,825                   -    
11 G51.111             1,373             1,373              -             1,825                   -    
12 G51.112             2,814             2,482            332           1,825          605,900  
13 G51.113             2,082             2,082              -             1,825                   -    
14 G51.201             3,797             3,702              95           1,825          173,375  
15 G51.202             2,385             2,219            166           1,825          302,950  
16 G51.203             1,525             1,452              73           1,825          133,225  
17 G51.204             3,889             3,889              -             1,825                   -    
18 G51.205             1,338             1,338              -             1,825                   -    
19 G51.206             2,537             2,537              -             1,825                   -    
20 G51.207             3,109             2,987            122           1,825          222,650  
21 G51.208           HỘI TRƯỜNG
22 G51.209             3,211             3,148              63           1,825          114,975  
23 G51.210             1,245             1,120            125           1,825          228,125  
24 G51.211             2,165             2,129              36           1,825            65,700  
25 G51.212             3,356             3,356              -             1,825                   -    
26 G51.213             3,018             2,934              84           1,825          153,300  
27 G51.301             1,897             1,815              82           1,825          149,650  
28 G51.302             2,389             2,205            184           1,825          335,800  
29 G51.303             1,920             1,814            106           1,825          193,450  
30 G51.304             1,901             1,846              55           1,825          100,375  
31 G51.305             2,030             1,949              81           1,825          147,825  
32 G51.306             3,771             3,617            154           1,825          281,050  
33 G51.307                494                439              55           1,825          100,375  
34 G51.308           HỘI TRƯỜNG
35 G51.309             3,657             3,529            128           1,825          233,600  
36 G51.310             2,561             2,527              34           1,825            62,050  
37 G51.311             2,750             2,672              78           1,825          142,350  
38 G51.312             2,338             2,335                3           1,825              5,475  
39 G51.313             3,263             3,127            136           1,825          248,200  
40 G51.401             1,912             1,790            122           1,825          222,650  
41 G51.402             1,093             1,093              -             1,825                   -    
42 G51.403             1,767             1,704              63           1,825          114,975  
43 G51.404             3,207             2,957            250           1,825          456,250  
44 G51.405             3,335             3,256              79           1,825          144,175  
45 G51.406             2,826             2,743              83           1,825          151,475  
46 G51.407             4,497             4,341            156           1,825          284,700  
47 G51.408           HỘI TRƯỜNG
48 G51.409             1,642             1,570              72           1,825          131,400  
49 G51.410             1,961             1,961              -             1,825                   -    
50 G51.411             1,173             1,173              -             1,825                   -    
51 G51.412             2,830             2,669            161           1,825          293,825  
52 G51.413                268                238              30           1,825            54,750  

 

 

DANH SÁCH THU TIỀN NƯỚC SINH HOẠT THÁNG 10/2017 (09/9/2017->09/10/2017)

STT PHỒNG SỐ  CHỈ SỐ MỚI   CHỈ SỐ CŨ   SỐ M3 TIÊU THỤ   ĐƠN GIÁ   THÀNH TIỀN  GHI CHÚ
 G11            
1 G11.101            
2 G11.102 344 328               16       10,000               160,000  
3 G11.103 522 516                 6       10,000                 60,000  
4 G11.104 236 224               12       10,000               120,000  
5 G11.105 576 531               45       10,000               450,000  
6 G11.106           HỘI TRƯỜNG
7 G11.107            
8 G11.108 329 319               10       10,000               100,000  
9 G11.109 184 180                 4       10,000                 40,000  
10 G11.110 513 506                 7       10,000                 70,000  
11 G11.111 41 26               15       10,000               150,000  
12 G11.112 419 398               21       10,000               210,000  
13 G11.113            
14 G11.201 1,056 1,048                 8       10,000                 80,000  
15 G11.202 173 143               30       10,000               300,000  
16 G11.203 848 838               10       10,000               100,000  
17 G11.204 788 784                 4       10,000                 40,000  
18 G11.205 308 280               28       10,000               280,000  
19 G11.206           HỘI TRƯỜNG
20 G11.207 3 0                 3       10,000                 30,000 thay đồng hồ
21 G11.208 623 609               14       10,000               140,000  
22 G11.209 296 280               16       10,000               160,000  
23 G11.210 697 672               25       10,000               250,000  
24 G11.211 544 539                 5       10,000                 50,000  
25 G11.212 329 301               28       10,000               280,000  
26 G11.213 259 229               30       10,000               300,000  
27 G11.301 1,120 1,111                 9       10,000                 90,000  
28 G11.302 778 761               17       10,000               170,000  
29 G11.303 751 695               56       10,000               560,000  
30 G11.304 860 838               22       10,000               220,000  
31 G11.305 667 630               37       10,000               370,000  
32 G11.306           HỘI TRƯỜNG
33 G11.307 801 784               17       10,000               170,000  
34 G11.308 581 563               18       10,000               180,000  
35 G11.309 482 453               29       10,000               290,000  
36 G11.310 450 437               13       10,000               130,000  
37 G11.311 440 426               14       10,000               140,000  
38 G11.312 548 537               11       10,000               110,000  
39 G11.313 718 714                 4       10,000                 40,000  
40 G11.401 503 484               19       10,000               190,000  
41 G11.402 198 174               24       10,000               240,000  
42 G11.403 434 410               24       10,000               240,000  
43 G11.404 828 797               31       10,000               310,000  
44 G11.405 340 332                 8       10,000                 80,000  
45 G11.406           HỘI TRƯỜNG
46 G11.407 555 540               15       10,000               150,000  
47 G11.408 924 893               31       10,000               310,000  
48 G11.409 99 59               40       10,000               400,000  
49 G11.410 891 868               23       10,000               230,000  
50 G11.411 422 413                 9       10,000                 90,000  
51 G11.412 804 765               39       10,000               390,000  
52 G11.413 784 760               24       10,000               240,000  
53 G11.501 377 343               34       10,000               340,000  
54 G11.502 371 353               18       10,000               180,000  
55 G11.503 370 360               10       10,000               100,000  
56 G11.504 267 245               22       10,000               220,000  
57 G11.505 284 257               27       10,000               270,000  
58 G11.506           HỘI TRƯỜNG
59 G11.507 270 254               16       10,000               160,000  
60 G11.508 409 409               -         10,000                        -    
61 G11.509 535 531                 4       10,000                 40,000  
62 G11.510 645 626               19       10,000               190,000  
63 G11.511 673 641               32       10,000               320,000  
64 G11.512 431 380               51       10,000               510,000  
65 G11.513 618 618               -         10,000                        -    
 G21            
1 G21.101 816 782               34       10,000               340,000  
2 G21.102 435 411               24       10,000               240,000  
3 G21.103 680 650               30       10,000               300,000  
4 G21.104 575 558               17       10,000               170,000  
5 G21.105 1,020 997               23       10,000               230,000  
6 G21.106           HỘI TRƯỜNG
7 G21.107 569 557               12       10,000               120,000  
8 G21.108 658 638               20       10,000               200,000  
9 G21.109 626 611               15       10,000               150,000  
10 G21.110 518 496               22       10,000               220,000  
11 G21.111 510 510               -         10,000                        -    
12 G21.112 478 478               -         10,000                        -    
13 G21.113 189 179               10       10,000               100,000  
14 G21.201 637 632                 5       10,000                 50,000  
15 G21.202 655 637               18       10,000               180,000  
16 G21.203 785 755               30       10,000               300,000  
17 G21.204 565 543               22       10,000               220,000  
18 G21.205 376 361               15       10,000               150,000  
19 G21.206                   -       HỘI TRƯỜNG
20 G21.207 477 461               16       10,000               160,000  
21 G21.208 487 465               22       10,000               220,000  
22 G21.209 344 335                 9       10,000                 90,000  
23 G21.210 407 400                 7       10,000                 70,000  
24 G21.211 727 711               16       10,000               160,000  
25 G21.212 599 581               18       10,000               180,000  
26 G21.213 325 310               15       10,000               150,000  
27 G21.301 596 570               26       10,000               260,000  
28 G21.302 461 446               15       10,000               150,000  
29 G21.303 380 373                 7       10,000                 70,000  
30 G21.304 567 545               22       10,000               220,000  
31 G21.305 451 444                 7       10,000                 70,000  
32 G21.306           HỘI TRƯỜNG
33 G21.307 466 447               19       10,000               190,000  
34 G21.308 345 327               18       10,000               180,000  
35 G21.309 778 768               10       10,000               100,000  
36 G21.310 433 419               14       10,000               140,000  
37 G21.311 319 308               11       10,000               110,000  
38 G21.312 368 355               13       10,000               130,000  
39 G21.313 542 507               35       10,000               350,000  
40 G21.401 537 532                 5       10,000                 50,000  
41 G21.402 325 311               14       10,000               140,000  
42 G21.403 577 577               -         10,000                        -    
43 G21.404 582 572               10       10,000               100,000  
44 G21.405 552 524               28       10,000               280,000  
45 G21.406           HỘI TRƯỜNG
46 G21.407 482 467               15       10,000               150,000  
47 G21.408 238 222               16       10,000               160,000  
48 G21.409 347 347               -         10,000                        -    
49 G21.410 372 342               30       10,000               300,000  
50 G21.411 489 476               13       10,000               130,000  
51 G21.412 217 208                 9       10,000                 90,000  
52 G21.413 446 430               16       10,000               160,000  
53 G21.501 332 325                 7       10,000                 70,000  
54 G21.502 355 355               -         10,000                        -    
55 G21.503 297 297               -         10,000                        -    
56 G21.504 468 438               30       10,000               300,000  
57 G21.505 528 504               24       10,000               240,000  
58 G21.506           HỘI TRƯỜNG
59 G21.507 479 456               23       10,000               230,000  
60 G21.508 410 392               18       10,000               180,000  
61 G21.509 452 441               11       10,000               110,000  
62 G21.510 562 538               24       10,000               240,000  
63 G21.511 537 518               19       10,000               190,000  
64 G21.512 415 401               14       10,000               140,000  
65 G21.513 419 399               20       10,000               200,000  
 G31            
1 G31.101 781 755               26       10,000               260,000  
2 G31.102 546 525               21       10,000               210,000  
3 G31.103 955 935               20       10,000               200,000  
4 G31.104 812 804                 8       10,000                 80,000  
5 G31.105 750 730               20       10,000               200,000  
6 G31.106 735 715               20       10,000               200,000  
7 G31.107 280 266               14       10,000               140,000  
8 G31.108           HỘI TRƯỜNG
9 G31.109 767 748               19       10,000               190,000  
10 G31.110 1,366 1,333               33       10,000               330,000  
11 G31.111 868 846               22       10,000               220,000  
12 G31.112 786 771               15       10,000               150,000  
13 G31.113 712 670               42       10,000               420,000  
14 G31.201 693 676               17       10,000               170,000  
15 G31.202 720 705               15       10,000               150,000  
16 G31.203 872 836               36       10,000               360,000  
17 G31.204 757 735               22       10,000               220,000  
18 G31.205 573 549               24       10,000               240,000  
19 G31.206 680 664               16       10,000               160,000  
20 G31.207 693 679               14       10,000               140,000  
21 G31.208           HỘI TRƯỜNG
22 G31.209 526 507               19       10,000               190,000  
23 G31.210 625 618                 7       10,000                 70,000  
24 G31.211 542 528               14       10,000               140,000  
25 G31.212 834 810               24       10,000               240,000  
26 G31.213 207 201                 6       10,000                 60,000  
27 G31.301 418 402               16       10,000               160,000  
28 G31.302 602 572               30       10,000               300,000  
29 G31.303 272 268                 4       10,000                 40,000  
30 G31.304 812 791               21       10,000               210,000  
31 G31.305 637 614               23       10,000               230,000  
32 G31.306 389 384                 5       10,000                 50,000  
33 G31.307 775 751               24       10,000               240,000  
34 G31.308           HỘI TRƯỜNG
35 G31.309 323 309               14       10,000               140,000  
36 G31.310 386 375               11       10,000               110,000  
37 G31.311 154 144               10       10,000               100,000  
38 G31.312 269 256               13       10,000               130,000  
39 G31.313 367 355               12       10,000               120,000  
40 G31.401 459 451                 8       10,000                 80,000  
41 G31.402 529 509               20       10,000               200,000  
42 G31.403 364 364               -         10,000                        -    
43 G31.404 323 314                 9       10,000                 90,000  
44 G31.405 585 582                 3       10,000                 30,000  
45 G31.406 582 549               33       10,000               330,000  
46 G31.407 329 327                 2       10,000                 20,000  
47 G31.408           HỘI TRƯỜNG
48 G31.409 596 575               21       10,000               210,000  
49 G31.410 182 180                 2       10,000                 20,000  
50 G31.411 692 668               24       10,000               240,000  
51 G31.412 265 252               13       10,000               130,000  
52 G31.413 726 711               15       10,000               150,000  
53 G31.501 928 900               28       10,000               280,000  
